敵キャラの配置 |
プレイ中、実際に見たことのあるものを列挙しています。
敵の配置はランダム要素も含まれるので、必ずしも全て出現する訳ではありません。
同様に、確認漏れにより記述してある以外の敵が出現する可能性もあります。
骨、兜、鎧、重、弓、頭巾、毒矢、炎○ : それぞれ対応するスケルトン
魔、魔帽 : スケルトンメイジ、帽子スケルトンメイジ
毒、毒帽 : ポイズンメイジ、帽子ポイズンメイジ
火、火帽 : ファイアメイジ、帽子ファイアメイジ
雷、雷帽 : サンダーメイジ、防止サンダーメイジ
イ、大イ : インプ、大インプ
シ : シャドー
デ、大デ : デーモン、グレーターデーモン
ゴ、赤ゴ : ゴースト、ファイアゴースト
ゾ、毒ゾ : ゾンビ、毒ゾンビ
ノーマルモード
・封鎖部屋の罠は2階以降で確認
・ゴースト宝箱の罠は7階以降で確認
階層 | 骨 | 兜 | 鎧 | 重 | 弓 | 頭巾 | 毒矢 | 炎骨 | 炎兜 | 炎鎧 | 炎重 | 炎弓 | 炎巾 | 魔 | 魔帽 | 火 | 火帽 | 毒 | 毒帽 | 雷 | 雷帽 | イ | 大イ | シ | デ | 大デ | ゴ | 赤ゴ | ゾ | 毒ゾ |
F1 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
F4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
F5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
F6 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
F7 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
F8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
F9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
F10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
F11 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
F12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
ウィザードモード
階層 | 骨 | 兜 | 鎧 | 重 | 弓 | 頭巾 | 毒矢 | 炎骨 | 炎兜 | 炎鎧 | 炎重 | 炎弓 | 炎巾 | 魔 | 魔帽 | 火 | 火帽 | 毒 | 毒帽 | 雷 | 雷帽 | イ | 大イ | シ | デ | 大デ | ゴ | 赤ゴ | ゾ | 毒ゾ |
F1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
F4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
F5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
F6 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
F7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
F8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
F9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
F10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
F11 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
F12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
アークメイジモード
ハードコアモード
ノーマルモード
ウィザードモード
アークメイジモード